1BH系列开口电流互感器、开启式互感器、开合式互感器
产品特点
1、分割式铁芯设计,无需断开母线,安装、拆卸方便
2、二次输出为标准电流输出5A/1A
3、产品一致性好,在低电流下也有很好的线性
应用范围
1、用于电气线路和设备的电流测量、监控和保护
2、电流的监控,电能管理、建筑物的自控制系统
电气特性
5、绝缘电阻:100M Ohms@500Vdc
尺寸对照表
基本参数
1、二次额定电流1A
2、二次额定电流5A
宜兴市中瑞电子专业生产各类逆变器互感器,零序互感器,ct互感器,开合式互感器,开启式互感器,低压零序互感器,开口式零序互感器,电流互感器小型,电气火灾互感器欢迎来电咨询:15949272323。
产品特点
1、分割式铁芯设计,无需断开母线,安装、拆卸方便
2、二次输出为标准电流输出5A/1A
3、产品一致性好,在低电流下也有很好的线性
应用范围
1、用于电气线路和设备的电流测量、监控和保护
2、电流的监控,电能管理、建筑物的自控制系统
电气特性
- 工作频率:50-400HZ 2、设备最高电压:720V
5、绝缘电阻:100M Ohms@500Vdc
尺寸对照表
规格型号 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) |
KCT-1BH30*20 | 89 | 20 | 20 | 110 | 40 |
KCT-1BH80*50 | 115 | 50 | 80 | 145 | 33 |
KCT-1BH80*80 | 145 | 80 | 80 | 145 | 33 |
KCT-1BH120*80 | 145 | 80 | 120 | 185 | 33 |
KCT-1BH160*80 | 184 | 80 | 160 | 244 | 54 |
1、二次额定电流1A
规格型号 | 额定电流比 | 负载(VA) | 窗口尺寸mm | ||||
0.2S | 0.2 | 0.5S | 0.5 | 1.0 | |||
KCT-1BH30*20 | 100/1 | / | / | / | / | 1 | 30*20 |
200/1 | / | / | / | / | 1 | ||
300/1 | / | / | / | 1.5 | 2.5 | ||
400/1 | / | / | / | 1.5 | 2.5 | ||
450/1 | / | / | / | 2.5 | 5 | ||
KCT-1BH80*50 | 250/1 | / | / | / | / | 1.5 | 80*50 |
500/1 | / | / | / | / | 2.5 | ||
800/1 | / | / | 5 | / | 15 | ||
1000/1 | 5 | / | 15 | 20 | / | ||
1200/1 | 5 | / | 15 | 25 | / | ||
KCT-1BH80*80 | 250/1 | / | / | / | 1.5 | / | 80*80 |
800/1 | / | / | / | 7.5 | 20 | ||
1000/1 | / | / | 10 | 20 | / | ||
1200/1 | / | / | 10 | 20 | / | ||
KCT-1BH120*80 | 500/1 | / | / | / | 1.5 | / | 120*80 |
1200/1 | / | / | 5 | 20 | / | ||
1500/1 | / | / | 10 | 20 | / | ||
KCT-1BH160*80 | 1000/1 | 10 | / | / | / | / | 160*80 |
2500/1 | 30 | 40 | 50 | / | / | ||
5000/1 | 60 | / | / | / | / | ||
说明:1、表格内为常规变比,如有需要可根据客户要求定制 |
规格型号 | 额定电流比 | 负载(VA) | 窗口尺寸mm | ||||
0.2S | 0.2 | 0.5S | 0.5 | 1.0 | |||
KCT-1BH30*20 | 100/5 | / | / | / | / | / | 30*20 |
150/5 | / | / | / | / | / | ||
200/5 | / | / | / | / | 2.5 | ||
250/5 | / | / | / | / | 2.5 | ||
KCT-1BH80*50 | 300/5 | / | / | / | 2 | 3.75 | 80*50 |
400/5 | / | / | / | 2.5 | 3.75 | ||
500/5 | / | / | / | 3.75 | 5 | ||
600/5 | / | / | / | 5 | 7.5 | ||
KCT-1BH80*80 | 800/5 | / | / | / | 7.5 | 10 | 80*80 |
1000/5 | / | / | / | 10 | 15 | ||
KCT-1BH120*80 | 1200/5 | / | / | / | 15 | 20 | 120*80 |
1500/5 | / | / | / | 15 | 20 | ||
1600/5 | / | / | / | 20 | 30 | ||
KCT-1BH160*80 | 2000/5 | / | 10 | / | 25 | 30 | 160*80 |
2500/5 | / | / | |||||
3000/5 | / | / | |||||
4000/5 | / | / | |||||
5000/5 | / | / | |||||
6000/5 | / | / | |||||
说明:1、表格内为常规变比,如有需要可根据客户要求定制 |